feat: add 4 badges

Closes #198
Closes #199
Closes #200
Closes #201

Also reordered F-Droid to be in alphabetic order.
This commit is contained in:
Inter 2025-05-31 21:50:36 +01:00
parent 6bdada2d21
commit 32c9d6bc8d

View file

@ -50,9 +50,9 @@ An extensive list of static Shields.io badges, sorted by category.
|---------|---------------|
| [![App Store](https://img.shields.io/badge/App_Store-0D96F6?logo=app-store&logoColor=white)](#) | `[![App Store](https://img.shields.io/badge/App_Store-0D96F6?logo=app-store&logoColor=white)](#)` |
| [![Google Play Store](https://img.shields.io/badge/Google_Play-414141?logo=google-play&logoColor=white)](#) | `[![Google Play Store](https://img.shields.io/badge/Google_Play-414141?logo=google-play&logoColor=white)](#)` |
| [![F-Droid](https://img.shields.io/badge/F--Droid-%2311AB00.svg?logo=f-droid&logoColor=white)](#) | `[![F-Droid](https://img.shields.io/badge/F--Droid-%2311AB00.svg?logo=f-droid&logoColor=white)](#)` |
| [![Flathub](https://img.shields.io/badge/Flathub-000000?logo=flathub&logoColor=fff)](#) | `[![Flathub](https://img.shields.io/badge/Flathub-000000?logo=flathub&logoColor=fff)](#)` |
| [![Snapcraft](https://img.shields.io/badge/Snapcraft-e95420?logo=snapcraft&logoColor=fff)](#) | `[![Snapcraft](https://img.shields.io/badge/Snapcraft-e95420?logo=snapcraft&logoColor=fff)](#)` |
| [![F-Droid](https://img.shields.io/badge/F--Droid-%2311AB00.svg?logo=f-droid&logoColor=white)](#) | `[![F-Droid](https://img.shields.io/badge/F--Droid-%2311AB00.svg?logo=f-droid&logoColor=white)](#)` |
<div align="right">
@ -311,7 +311,9 @@ An extensive list of static Shields.io badges, sorted by category.
| Preview | Markdown Code |
|---------|---------------|
| [![Apache Spark](https://img.shields.io/badge/Apache%20Spark-E25A1C?logo=apachespark&logoColor=fff)](#) | `[![Apache Spark](https://img.shields.io/badge/Apache%20Spark-E25A1C?logo=apachespark&logoColor=fff)](#)` |
| [![Chart.js](https://img.shields.io/badge/Chart.js-FF6384?logo=chartdotjs&logoColor=fff)](#) | `[![Chart.js](https://img.shields.io/badge/Chart.js-FF6384?logo=chartdotjs&logoColor=fff)](#)` |
| [![Databricks](https://img.shields.io/badge/Databricks-FF3621?logo=databricks&logoColor=fff)](#) | `[![Databricks](https://img.shields.io/badge/Databricks-FF3621?logo=databricks&logoColor=fff)](#)` |
| [![ETL](https://custom-icon-badges.demolab.com/badge/ETL-9370DB?logo=etl-logo&logoColor=fff)](#) | `[![ETL](https://custom-icon-badges.demolab.com/badge/ETL-9370DB?logo=etl-logo&logoColor=fff)](#)` |
| [![Google Colab](https://img.shields.io/badge/Google%20Colab-F9AB00?logo=googlecolab&logoColor=fff)](#) | `[![Google Colab](https://img.shields.io/badge/Google%20Colab-F9AB00?logo=googlecolab&logoColor=fff)](#)` |
| [![Matplotlib](https://custom-icon-badges.demolab.com/badge/Matplotlib-71D291?logo=matplotlib&logoColor=fff)](#) | `[![Matplotlib](https://custom-icon-badges.demolab.com/badge/Matplotlib-71D291?logo=matplotlib&logoColor=fff)](#)` |
@ -390,6 +392,7 @@ An extensive list of static Shields.io badges, sorted by category.
|---------|---------------|
| [![Alura](https://custom-icon-badges.demolab.com/badge/Alura-001332?logo=alura-white&logoColor=fff)](#) | `[![Alura](https://custom-icon-badges.demolab.com/badge/Alura-001332?logo=alura-white&logoColor=fff)](#)` |
| [![Codecademy](https://img.shields.io/badge/Codecademy-%2321759B.svg?logo=codecademy&logoColor=white)](#) | `[![Codecademy](https://img.shields.io/badge/Codecademy-%2321759B.svg?logo=codecademy&logoColor=white)](#)` |
| [![CodeChef](https://custom-icon-badges.demolab.com/badge/CodeChef-4079DA?logo=codechef&logoColor=fff)](#) | `[![CodeChef](https://custom-icon-badges.demolab.com/badge/CodeChef-4079DA?logo=codechef&logoColor=fff)](#)` |
| [![Codewars](https://img.shields.io/badge/Codewars-B1361E?logo=codewars&logoColor=fff)](#) | `[![Codewars](https://img.shields.io/badge/Codewars-B1361E?logo=codewars&logoColor=fff)](#)` |
| [![Coursera](https://img.shields.io/badge/Coursera-0056D2?logo=coursera&logoColor=fff)](#) | `[![Coursera](https://img.shields.io/badge/Coursera-0056D2?logo=coursera&logoColor=fff)](#)` |
| [![edX](https://img.shields.io/badge/edX-02262B?logo=edx&logoColor=fff)](#) | `[![edX](https://img.shields.io/badge/edX-02262B?logo=edx&logoColor=fff)](#)` |
@ -561,6 +564,7 @@ An extensive list of static Shields.io badges, sorted by category.
| [![Indeed](https://img.shields.io/badge/Indeed-003A9B?logo=indeed&logoColor=fff)](#) | `[![Indeed](https://img.shields.io/badge/Indeed-003A9B?logo=indeed&logoColor=fff)](#)` |
| [![LinkedIn](https://custom-icon-badges.demolab.com/badge/LinkedIn-0A66C2?logo=linkedin-white&logoColor=fff)](#) | `[![LinkedIn](https://custom-icon-badges.demolab.com/badge/LinkedIn-0A66C2?logo=linkedin-white&logoColor=fff)](#)` |
| [![Monster](https://img.shields.io/badge/Monster-6D4C9F?logo=monster&logoColor=fff)](#) | `[![Monster](https://img.shields.io/badge/Monster-6D4C9F?logo=monster&logoColor=fff)](#)` |
| [![Topcoder](https://img.shields.io/badge/Topcoder-29A7DF?logo=topcoder&logoColor=fff)](#) | `[![Topcoder](https://img.shields.io/badge/Topcoder-29A7DF?logo=topcoder&logoColor=fff)](#)` |
| [![Upwork](https://img.shields.io/badge/Upwork-6FDA44?logo=upwork&logoColor=fff)](#) | `[![Upwork](https://img.shields.io/badge/Upwork-6FDA44?logo=upwork&logoColor=fff)](#)` |
<div align="right">